新闻中心
最新动态
热点文章

:ISO20000信息技术服务管理体系流程KPI指标
流程KPI指标 |
||
绩效指标 | 报告周期 | 负责人 |
进度绩效指数SPI=EV/PV即:实际进度/计划进度 | 月/季/年 | 流程经理 |
计划任务覆盖率 | 月/季/年 | 流程经理 |
分派任务完成及时率 | 月/季/年 | 流程经理 |
新服务的评审达标率 | 季/年 | 流程经理 |
新服务后评估达标率 | 季/年 | 流程经理 |
……
|
想了解更多的关于信息可以经常关注我们
【相关文章】