新闻中心
最新动态
热点文章
首页 > 新闻中心 > 行业知识 > ISO20000信息技术管理体系<内审检查表>示例:ISO20000信息技术管理体系<内审检查表>示例
| 内审检查表示例 | ||||||||
| 审核人员 | 流程文档 | 文档层次 | 检查点/问题 | 支持文档/答案 | 相关部门 | 流程经理 | 访谈人员 | 评审结果 |
| 容量管理流程 | 2 | 容量管理的管理对象是什么 | 容量管理流程办法 | 通过 | ||||
| 容量管理流程 | 2 | 哪些管理对象已经纳入容量管理流程,哪些尚未纳入 | 缺记录 | |||||
| 容量管理流程 | 2 | 是否对容量计划进行了审批?是由谁审批的 | 经过审批的容量计划 | 不通过 | ||||
| 容量管理流程 | 2 | 容量计划的指标依据是什么 | 不通过 | |||||
| …… | …… | …… | ||||||
想了解更多的关于信息可以经常关注我们
【相关文章】

10年专业ISO20000、ISO27001、ISO27000、itss、CMMI、CCRC、商用密码产品、APP安全认证咨询机构

