新闻中心
最新动态
热点文章

:信息安全风险等级划分标准(示例︱样本)
可能性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
严重性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
资产价值 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | |
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
风险值=资产价值*威胁可能性*威胁带来后果的严重性
风险等级 | 风险值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
非常高 | 100,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高 | 60,64,75,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中 | 36,40,45,48,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
低 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
想了解更多的关于信息可以经常关注我们
【相关文章】