服务项目
最新动态
热点文章
首页 > 服务项目 > ISO27001信息安全管理体系认证咨询 > 截至2013年6月ISO27001信息安全管理体系获证企业数量及分布
:截至2013年6月ISO27001信息安全管理体系获证企业数量及分布
截至2013年6月ISO27001信息安全管理体系获证企业数量及分布 | |||||
序号 | 分布地区 | 信息安全管理体系获证数量 | 序号 | 分布地区 | 信息安全管理体系获证数量 |
1 | 北京 | 215 | 14 | 河南 | 16 |
2 | 天津 | 20 | 15 | 湖北 | 13 |
3 | 河北 | 6 | 16 | 湖南 | 19 |
4 | 山西 | 7 | 17 | 广东 | 201 |
5 | 内蒙古 | 3 | 18 | 广西 | 3 |
6 | 辽宁 | 49 | 19 | 海南 | 4 |
7 | 吉林 | 7 | 20 | 重庆 | 13 |
8 | 黑龙江 | 27 | 21 | 四川 | 24 |
9 | 上海 | 156 | 22 | 西藏 | 0 |
10 | 江苏 | 353 | 23 | 陕西 | 23 |
11 | 浙江 | 114 | 24 | 安徽 | 4 |
12 | 江西 | 39 | 25 | 福建 | 17 |
13 | 山东 | 92 | |||
合计 | 1425 |
想了解更多的关于信息可以经常关注我们
【相关文章】