:IT服务事件影响度评估表(样本)
添加时间:2014-7-24
     
     | 事件影响度评估表 | |||||
| 业务功能代码 | 业务功能重要级别 | 业务功能级别 | 客户级别 | 报告客户数量 | 影响度(各项加权平均) | 
| AB | 5(最关键) | 5(关键) | 3(重要) | 3(10~20个) | 4.2 | 
| AC | 3(关键) | 3(重要) | 5(VIP) | 1(<10个) | 2.6 | 
| AD | 1(普通) | 1(一般) | 1(普通) | 5(20~30个) | 2.2 | 
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | 
关于“行业知识”的相关资讯
    






